47 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Storage (max) | Battery capacity | Weight | Stylus support | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackview Active 10 Pro 2024 | 11″ | 90 Hz | Dimensity 7300 | 12 GB | 512 GB | 30,000 mAh | 1,214 g | — | 8.9 |
| Blackview Tab 9 2021 | 10.1″ | 60 Hz | Unisoc T610 | 4 GB | 64 GB | 7,480 mAh | 570 g | — | 4.6 |
| Blackview Mega 8 2025 | 13″ | 60 Hz | Unisoc T620 | 12 GB | 512 GB | 11,000 mAh | 736 g | — | 8.2 |
| Blackview Tab 50 WiFi 2023 | 8″ | 60 Hz | Rockchip RK3562 | 4 GB | 128 GB | 5,580 mAh | 355 g | — | 4.4 |
| Blackview Tab 10 Pro 2021 | 10.1″ | 60 Hz | MT8788V | 8 GB | 128 GB | 6,580 mAh | 588 g | Yes | 5.8 |
| Blackview Tab 8 WiFi 2023 | 10.1″ | 60 Hz | Rockchip RK3566 | 4 GB | 128 GB | 6,580 mAh | 520 g | — | 4.6 |
| Blackview Tab 11 SE 2023 | 10.4″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 256 GB | 7,680 mAh | 512 g | — | 6.0 |
| Blackview Tab 11 WiFi 2023 | 10.4″ | 60 Hz | MT8183 | 8 GB | 256 GB | 8,380 mAh | 442 g | Yes | 7.0 |
| Blackview Tab 60 WiFi 2025 | 10.1″ | 60 Hz | AllWinner A523 | 4 GB | 128 GB | 5,100 mAh | 538 g | — | 4.6 |
| Blackview Active 12 Pro 2025 | 11″ | 90 Hz | Dimensity 7300 | 16 GB | 1,024 GB | 30,000 mAh | 1,522 g | Yes | 9.0 |
| Blackview Mega 3 2025 | 12.1″ | 90 Hz | Helio G100 | 12 GB | 256 GB | 8,800 mAh | 555 g | — | 8.2 |
| Blackview Zeno 1 2025 | 8″ | 90 Hz | Unisoc T615 | 6 GB | 256 GB | 6,000 mAh | 336 g | Yes | 5.0 |
| Blackview Mega 12 2026 | 12.2″ | 120 Hz | Dimensity 7200 | 16 GB | 512 GB | 10,000 mAh | 690 g | — | 9.0 |
| Blackview Tab 8E 2021 | 10.1″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 3 GB | 32 GB | 6,580 mAh | 600 g | — | 3.9 |
| Blackview Tab9WiFi 2024 | 11″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 6 GB | 256 GB | 8,200 mAh | 540 g | — | 6.0 |
| Blackview Mega 2 WiFi 2025 | 12″ | 90 Hz | Allwinner A733 | 12 GB | 256 GB | 9,000 mAh | 615 g | — | 7.5 |
| Blackview Link 8 2025 | 12.7″ | 90 Hz | Helio G100 | 12 GB | 256 GB | 8,400 mAh | 710 g | — | 7.3 |
| Blackview Link 2 2025 | 8.7″ | 60 Hz | Unisoc T310 | 6 GB | 128 GB | 5,000 mAh | 329 g | — | 4.1 |
| Blackview Zeno 5 2026 | 11″ | 90 Hz | Unisoc T7250 | 8 GB | 128 GB | 8,300 mAh | 573 g | Yes | 6.0 |
| Blackview Mega 5 2026 | 12.2″ | 120 Hz | Unisoc T7300 | 12 GB | 256 GB | 10,000 mAh | 635 g | — | 8.5 |
| Blackview Active 7 2025 | 11″ | 60 Hz | Helio G81 | 8 GB | 128 GB | 10,000 mAh | 932 g | Yes | 6.9 |
| Blackview Active 5 2025 | 8.7″ | 90 Hz | Unisoc T615 | 6 GB | 128 GB | 6,600 mAh | 510 g | — | 5.6 |
| Blackview Link 1 Kids 2026 | 8.7″ | 60 Hz | Rockchip RK3562 | 4 GB | 64 GB | 5,000 mAh | 476 g | — | 4.1 |
Filters












































