40 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Storage (max) | Battery capacity | Weight | Stylus support | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei MatePad 12X 2025 2025 | 12″ | — | HiSilicon Kirin | 12 GB | 256 GB | — | 555 g | — | 9.1 |
| Huawei MatePad 11.5 2023 | 11.5″ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 1 | 8 GB | 256 GB | 7,700 mAh | 499 g | Yes | 7.1 |
| Huawei MatePad 10.4 2020 | 10.4″ | 60 Hz | Kirin 810 | 6 GB | 128 GB | 7,250 mAh | 450 g | Yes | 5.4 |
| Huawei MatePad SE 11 2024 | 11″ | 60 Hz | Snapdragon 685 | 8 GB | 256 GB | 7,700 mAh | 475 g | Yes | 5.7 |
| Huawei MatePad T8 2020 | 8″ | 60 Hz | MT8768 | 3 GB | 32 GB | 5,100 mAh | 310 g | — | 3.8 |
| Huawei MatePad 11 (2021) 2021 | 11″ | 120 Hz | Snapdragon 865 | 8 GB | 256 GB | 7,250 mAh | 485 g | Yes | 6.8 |
| Huawei MatePad T 10s 2020 | 10.1″ | 60 Hz | Kirin 710A | 4 GB | 128 GB | 5,100 mAh | 450 g | Yes | 4.4 |
| Huawei MatePad Pro 13.2 2023 | 13.2″ | 144 Hz | Kirin 9000S | 16 GB | 1,024 GB | 10,100 mAh | 580 g | Yes | 8.6 |
| Huawei MatePad SE 2022 | 10.1″ | 60 Hz | Kirin 710A | 4 GB | 128 GB | 5,100 mAh | 450 g | — | 4.4 |
| Huawei MatePad 11.5 S 2024 | 11.5″ | 144 Hz | Kirin 9000WL | 12 GB | 512 GB | 8,800 mAh | 510 g | Yes | 7.6 |
| Huawei MatePad 11 (2023) 2023 | 11″ | 120 Hz | Snapdragon 870 | 8 GB | 256 GB | 7,250 mAh | 480 g | Yes | 7.2 |
| Huawei MatePad T 10 2021 | 9.7″ | 60 Hz | Kirin 710A | 4 GB | 64 GB | 5,100 mAh | 450 g | — | 4.0 |
| Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) 2021 | 12.6″ | 60 Hz | Kirin 9000E | 12 GB | 512 GB | 10,050 mAh | 609 g | Yes | 8.6 |
| Huawei MatePad Pro 11 (2022) 2022 | 11″ | 120 Hz | Snapdragon 870 | 12 GB | 512 GB | 8,300 mAh | 449 g | Yes | 8.2 |
| Huawei MatePad 12 X 2024 | 12″ | 144 Hz | Kirin T90A | 12 GB | 256 GB | 10,100 mAh | 555 g | Yes | 8.2 |
| Huawei MatePad Mini 2025 | 8.8″ | 120 Hz | — | 16 GB | 1,024 GB | 6,400 mAh | 260 g | Yes | 8.4 |
| Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) 2020 | 10.8″ | 60 Hz | Kirin 990 | 8 GB | 512 GB | 7,250 mAh | 460 g | Yes | 7.2 |
| Huawei MatePad 11.5 (2025) 2025 | 11.5″ | 120 Hz | Kirin T82B | 8 GB | 256 GB | 10,100 mAh | 515 g | Yes | 7.5 |
| Huawei MatePad Pro 10.8 (2021) 2021 | 10.8″ | 60 Hz | Snapdragon 870 | 8 GB | 256 GB | 7,250 mAh | 460 g | Yes | 7.2 |
| Huawei MatePad Air 2023 | 11.5″ | 144 Hz | Snapdragon 888 | 12 GB | 512 GB | 8,300 mAh | 508 g | Yes | 8.3 |
| Huawei MatePad 10.4 (2022) 2022 | 10.4″ | 60 Hz | Kirin 820 | 6 GB | 128 GB | 7,250 mAh | 460 g | Yes | 5.7 |
| Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) 2024 | 12.2″ | 144 Hz | Kirin 9000S | 16 GB | 1,024 GB | 10,100 mAh | 508 g | Yes | 9.3 |
| Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) 2025 | 12.2″ | 144 Hz | Kirin T92A | 16 GB | 1,024 GB | 10,100 mAh | 508 g | Yes | 9.0 |
| Huawei MatePad 5G 2020 | 10.4″ | 60 Hz | Kirin 820 | 6 GB | 128 GB | 7,250 mAh | 460 g | Yes | 6.0 |
Filters















































