How we score Blog Advertise
zh.mdevery tablet, side by side,
610 models
  1. zh.md
  2. Tech & components
  3. Chipset
Tablets

Tablets by chipset

63 chipsets: median benchmark scores of the tablets that use them, models, process and typical prices.

Performance

Chipsets ranked by performance

#ChipsetAnTuTu (≈ v10)Geekbench 6 (multi-core)ProcessModels
1 Snapdragon 8 Elite Gen 5Qualcomm 3,434,097 11,428 3 nm 10
2 Dimensity 9500MediaTek 2,951,194 9,773 3 nm 3
3 Snapdragon 8 EliteQualcomm 2,694,616 9,307 3 nm 8
4 Snapdragon 8 Gen 5Qualcomm 2,601,770 9,602 3 nm 4
5 Apple M4Apple 2,566,792 13,160 — 4
6 Dimensity 9400+MediaTek 2,413,570 9,010 3 nm 6
7 Dimensity 9500sMediaTek 2,345,279 8,144 3 nm 3
8 Snapdragon 8s Gen 4Qualcomm 1,990,550 6,796 4 nm 6
9 Dimensity 9300+MediaTek 1,981,144 7,125 4 nm 5
10 Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm 1,969,470 6,662 4 nm 10
11 Snapdragon 8s Gen 3Qualcomm 1,511,577 4,998 4 nm 8
12 Snapdragon 8 Gen 2Qualcomm 1,495,209 5,434 4 nm 5
13 Dimensity 8300MediaTek 1,337,611 4,404 4 nm 4
14 Snapdragon 8+ Gen 1Qualcomm 1,151,888 4,616 4 nm 6
15 Snapdragon 8 Gen 1Qualcomm 1,087,572 3,773 4 nm 3
16 Snapdragon 870Qualcomm 848,801 3,677 7 nm 13
17 Dimensity 7400MediaTek 826,713 3,148 4 nm 3
18 Apple A12 BionicApple 755,977 2,903 7 nm 3
19 Kirin 9000SHiSilicon 726,657 4,340 7 nm 3
20 Dimensity 7300MediaTek 705,421 3,161 4 nm 3
21 Exynos 1380Exynos 625,638 2,910 5 nm 4
22 Snapdragon 7s Gen 2Qualcomm 595,144 2,875 4 nm 4
23 Snapdragon 695Qualcomm 491,633 2,094 6 nm 3
24 Helio G100MediaTek 481,519 2,001 6 nm 11
25 Helio G99MediaTek 460,482 1,934 6 nm 40
26 Dimensity 6300MediaTek 459,902 2,015 6 nm 5
27 Snapdragon 6s 4G Gen 2Qualcomm 452,569 1,554 6 nm 3
28 Snapdragon 685Qualcomm 389,318 1,489 6 nm 5
29 Snapdragon 680Qualcomm 342,781 1,457 6 nm 10
30 Helio G85MediaTek 294,637 1,430 12 nm 8
31 Helio G88MediaTek 286,145 1,455 12 nm 3
32 Unisoc T618Unisoc 260,151 1,419 12 nm 4
33 Helio G80MediaTek 254,053 1,369 12 nm 7
34 Helio P22TMediaTek 132,366 — 12 nm 7
35 Helio A22MediaTek 131,137 1,150 12 nm 3

Median scores of the models with each chip; results of older test versions are converted to the current scale using chips tested in both.

All options: Chipset

ChipsetModelsTypical priceYearsBest model
Helio G99 40 $185–350 2022–2026 Doogee T30 Max
Unisoc T606 37 $105–260 2022–2026 OSCAL Pad 16
Unisoc T616 14 $155–290 2022–2025 OSCAL Pad 18
Snapdragon 870 13 $310–540 2021–2023 Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
Helio G100 11 $115–270 2025–2026 Blackview Mega 3
Snapdragon 680 10 $155–350 2022–2026 Honor Pad X8b
Snapdragon 8 Elite Gen 5 10 $490–650 2025–2026 Honor MagicPad3 Pro 13.3
Snapdragon 8 Gen 3 10 $310–650 2024–2025 Honor MagicPad 3
Unisoc T615 10 $195–200 2025–2026 OSCAL Pad 100
Helio G85 8 $95–180 2022–2026 HTC A102
Snapdragon 8 Elite 8 $360–650 2025–2026 Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2
Snapdragon 8s Gen 3 8 $250–540 2024–2026 Honor Pad GT Pro
Helio G80 7 $165–220 2021–2025 TCL Tab 11 Gen 2
Helio P22T 7 $125–180 2020–2022 Lenovo Tab K10
Kirin 710A 7 $155–220 2020–2022 Huawei MatePad T 10s
MT8788 7 $215–380 2022–2024 UleFone Armor Pad 3 Pro
RK3562 7 $95–100 2023–2024 Doogee U10 Pro
Dimensity 9400+ 6 $320–860 2025 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Snapdragon 8+ Gen 1 6 $350–540 2023–2024 ZTE nubia RedMagic Tablet
Snapdragon 8s Gen 4 6 $270–540 2025–2026 Lenovo Idea Tab Pro Gen 2
Unisoc SC9863A 6 $135–160 2020–2023 Blackview Tab 12
Unisoc T310 6 $75–140 2021–2025 Doogee T10W
Dimensity 6300 5 $175–400 2024–2026 UleFone Armor Pad 4 Ultra
Dimensity 9300+ 5 $300–1,250 2024–2025 Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
Helio P60T 5 $135–190 2019–2023 TCL Tab 11
MT8768 5 $105–180 2020–2025 TCL NxtPaper 10s
MT8786 5 $185–190 2021–2025 UleFone Tab A10 Pro
Snapdragon 685 5 $125–230 2023–2026 Tecno Megapad SE
Snapdragon 8 Gen 2 5 $530–1,300 2023–2024 Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
Snapdragon 888 5 $370–1,400 2021–2025 Honor MagicPad 13
Allwinner A733 4 $270–320 2025–2026 Blackview Mega 2 WiFi
Apple M2 4 $750–1,150 2022–2024 Apple iPad Pro 12.9 (2022)
Apple M4 4 $690–1,300 2024–2026 Apple iPad Pro 13 (2024)
Dimensity 7400X 4 $75–670 2025–2026 UleFone Armor Pad 5 Ultra
Dimensity 8300 4 $290–300 2025–2026 Asus Pad (T3201)
Dimensity 8350 4 $270–300 2024–2025 OPPO Pad 3
Dimensity 9000 4 $350–540 2023 Lenovo Tab Extreme
Exynos 1380 4 $310–760 2023–2025 Samsung Galaxy Tab S9 FE+
Rockchip RK3562 4 ≈ $85 2023–2026 OSCAL Pad 70 WiFi
Snapdragon 7s Gen 2 4 $215–270 2024 Xiaomi Redmi Pad Pro 5G
Snapdragon 8 Gen 5 4 $490–540 2026 Honor MagicPad 3 Pro 12.3
Unisoc T610 4 $175–220 2021–2022 Blackview Tab 15
Unisoc T618 4 $225–250 2021–2022 Blackview Tab 11
Unisoc T7250 4 $135–190 2025–2026 UleFone RugKing Pad 2 Pro
Apple A12 Bionic 3 $390–490 2019–2020 Apple iPad Air (2019)
Apple M1 3 $580–940 2021–2022 Apple iPad Pro 12.9 (2021)
Dimensity 7300 3 $290–360 2024–2025 Blackview Active 12 Pro
Dimensity 7400 3 $360–370 2026 Motorola Moto Pad 70 Groove
Dimensity 9500 3 $450–1,450 2026 Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
Dimensity 9500s 3 $420–480 2026 OPPO Pad 6
Helio A22 3 $145–150 2021–2023 HTC A103
Helio G88 3 $145–150 2024–2025 Xiaomi Black Shark Pad 7
Helio G90T 3 $310–380 2021–2022 Lenovo Yoga Tab 11
Helio P22 3 $215–220 2021–2022 Oukitel RT1
Kirin 9000S 3 $570–620 2023–2024 Huawei MatePad Pro 12.2 (2024)
Kompanio 1300T 3 $340–360 2021–2022 Lenovo Pad Pro 2022
Snapdragon 4 Gen 2 3 $125–130 2025–2026 TCL Tab A1 Plus NxtPaper
Snapdragon 662 3 $145–220 2020–2021 Lenovo Tab P11
Snapdragon 695 3 $235–270 2022–2023 Lenovo Tab M10
Snapdragon 6s 4G Gen 2 3 $165–170 2026 Honor Pad X10 Pro Max
Snapdragon 750G 3 $215–540 2021 Samsung Galaxy Tab S7 FE
Snapdragon 8 Gen 1 3 $370–1,050 2022 Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Unisoc T7200 3 $145–150 2025 Doogee U11 Pro
To compare: 0up to 4 models
Compare