43 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Storage (max) | Battery capacity | Weight | Stylus support | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doogee T20mini Pro 2023 | 8.4″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 256 GB | 5,060 mAh | 316 g | Yes | 5.4 |
| Doogee U9 2023 | 10.1″ | 60 Hz | RK3562 | 3 GB | 64 GB | 5,060 mAh | 509 g | Yes | 3.8 |
| Doogee T10W 2024 | 10.1″ | 60 Hz | Unisoc T310 | 4 GB | 128 GB | 8,000 mAh | 555 g | Yes | 4.7 |
| Doogee T30E 2024 | 11″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 128 GB | 8,000 mAh | 537 g | — | 5.0 |
| Doogee Tab E3 Pro 2025 | 13″ | 90 Hz | Helio G100 | 8 GB | 256 GB | 11,000 mAh | 718 g | — | 7.6 |
| Doogee T30S 2024 | 11″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 6 GB | 256 GB | 8,580 mAh | 506 g | — | 6.0 |
| Doogee V Pad 2025 | 12″ | 60 Hz | MT8791 | 8 GB | 256 GB | 8,800 mAh | 572 g | — | 7.2 |
| Doogee R20 2024 | 10.4″ | 60 Hz | Helio G99 | 8 GB | 256 GB | 21,600 mAh | 931 g | Yes | 7.7 |
| Doogee Tab A9 2025 | 10.1″ | 60 Hz | Unisoc T310 | 3 GB | 64 GB | 6,580 mAh | 512 g | — | 4.1 |
| Doogee Tab A9 Pro+ 2025 | 11″ | 90 Hz | Unisoc T7200 | 6 GB | 128 GB | 8,580 mAh | 644 g | — | 5.5 |
| Doogee Tab A9+ 2025 | 11″ | 90 Hz | Unisoc T7200 | 4 GB | 64 GB | 8,580 mAh | 644 g | — | 5.0 |
| Doogee Tab G6 2025 | 11″ | 90 Hz | Unisoc T7250 | 6 GB | 256 GB | 8,000 mAh | 554 g | — | 5.9 |
| Doogee T30SE 2024 | 11″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 128 GB | 8,580 mAh | 500 g | — | 5.3 |
| Doogee R08 2024 | 10.1″ | 60 Hz | MT8788 | 6 GB | 256 GB | 7,680 mAh | 716 g | — | 5.5 |
| Doogee Tab G6+ 2025 | 11″ | 90 Hz | Unisoc T7280 | 8 GB | 256 GB | 8,000 mAh | 528 g | — | 6.7 |
| Doogee Tab E3 2025 | 11″ | 90 Hz | Helio G100 | 8 GB | 256 GB | 8,800 mAh | 512 g | — | 7.1 |
| Doogee U7 2021 | 7″ | 60 Hz | MT6580 | 2 GB | 32 GB | 3,400 mAh | 373 g | — | 3.6 |
| Doogee Tab E3+ 2025 | 12″ | 90 Hz | Helio G100 | 8 GB | 256 GB | 8,800 mAh | 583 g | — | 7.1 |
| Doogee Tab G6 Max 2025 | 13.4″ | 90 Hz | Unisoc T7280 | 6 GB | 256 GB | 11,000 mAh | 1,990 g | Yes | 6.7 |
Filters





































