6 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Storage (max) | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC A101 Plus 2024 | 11″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 128 GB | 7,000 mAh | 501 g | 5.4 |
| HTC A103 Plus 2023 | 10.1″ | 60 Hz | MT8768A | 4 GB | 64 GB | 6,000 mAh | 430 g | 4.2 |
| HTC A104 2023 | 10.4″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 128 GB | 7,000 mAh | 460 g | 5.1 |
| HTC A103 2023 | 10.1″ | 60 Hz | Helio A22 | 4 GB | 64 GB | 6,000 mAh | 440 g | 4.2 |
| HTC A102 2023 | 11″ | 60 Hz | Helio G85 | 8 GB | 128 GB | 8,000 mAh | 533 g | 5.9 |
| HTC A101 2022 | 10.1″ | 60 Hz | Unisoc T618 | 8 GB | 128 GB | 7,000 mAh | 530 g | 5.5 |
Filters











