11 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Storage (max) | Battery capacity | Weight | Stylus support | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umidigi G7 Tab Pro 2024 | 11″ | 60 Hz | Helio G99 | 8 GB | 256 GB | 8,000 mAh | 513 g | — | 6.7 |
| Umidigi G1 Tab Mini 2024 | 8″ | 60 Hz | RK3562 | 3 GB | 32 GB | 5,000 mAh | 368 g | — | 3.8 |
| Umidigi G5 Tab 2023 | 10.1″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 128 GB | 6,000 mAh | 465 g | — | 4.6 |
| Umidigi G3 Tab Ultra 2024 | 10.1″ | 60 Hz | Helio G99 | 8 GB | 128 GB | 6,000 mAh | 482 g | — | 5.6 |
| Umidigi A15 Tab 2023 | 11″ | 60 Hz | Unisoc T616 | 8 GB | 256 GB | 7,500 mAh | 491 g | Yes | 6.2 |
| Umidigi G9 Tab 2024 | 11″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 256 GB | 7,200 mAh | 522 g | — | 5.4 |
| Umidigi G1 Tab 2023 | 10.1″ | 60 Hz | RK3562 | 4 GB | 64 GB | 6,000 mAh | 576 g | — | 4.2 |
| Umidigi Active T1 2023 | 11″ | 60 Hz | Unisoc T616 | 8 GB | 128 GB | 10,000 mAh | 756 g | Yes | 6.7 |
| Umidigi G2 Tab 2023 | 10.1″ | 60 Hz | RK3562 | 4 GB | 64 GB | 6,000 mAh | 576 g | — | 4.2 |
| Umidigi G3 Tab 2021 | 10.1″ | 60 Hz | Helio A22 | 3 GB | 32 GB | 6,000 mAh | 570 g | — | 4.0 |
| Umidigi A11 Tab 2021 | 10.4″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 128 GB | 8,000 mAh | 527 g | — | 5.2 |
Filters





















