610 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Storage (max) | Battery capacity | Weight | Stylus support | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackview Active 5 2025 | 8.7″ | 90 Hz | Unisoc T615 | 6 GB | 128 GB | 6,600 mAh | 510 g | — | 5.6 |
| Oukitel RT10 2026 | 11″ | 120 Hz | Dimensity 7400X | 12 GB | 512 GB | 25,000 mAh | 1,255 g | — | 9.1 |
| Blackview Link 1 Kids 2026 | 8.7″ | 60 Hz | Rockchip RK3562 | 4 GB | 64 GB | 5,000 mAh | 476 g | — | 4.1 |
| itel VistaTab 12 2026 | 10.1″ | 60 Hz | Helio G85 | 4 GB | 128 GB | 7,000 mAh | 420 g | — | 4.2 |
| TCL Tab A1 2026 | 11″ | 90 Hz | Helio G100 | 6 GB | 128 GB | 8,000 mAh | 430 g | Yes | 6.1 |
| Oukitel RT11 2026 | 8″ | 60 Hz | Unisoc T760 | 8 GB | 256 GB | 10,000 mAh | 625 g | — | 7.0 |
| itel VistaTab Go 2026 | 8.7″ | 60 Hz | Unisoc T615 | 4 GB | 64 GB | 7,000 mAh | 360 g | — | 4.1 |
| Honor Win Tablet 2026 | 8.4″ | 240 Hz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16 GB | 512 GB | 10,000 mAh | 315 g | — | 9.4 |
| itel VistaTab 11 2026 | 10.1″ | 60 Hz | Unisoc T615 | 4 GB | 128 GB | 6,000 mAh | 425 g | — | 4.0 |
| Lenovo Tab 2025 2025 | 10.1″ | — | MediaTek Helio | 4 GB | — | — | — | — | 4.1 |
Filters


















