610 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Storage (max) | Battery capacity | Weight | Stylus support | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad 10.2 (2020) 2020 | 10.2″ | 60 Hz | Apple A12 Bionic | 3 GB | 128 GB | 8,827 mAh | 490 g | Yes | 5.3 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 2023 | 14.6″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB | 1,024 GB | 11,200 mAh | 732 g | Yes | 9.2 |
| Apple iPad Pro 11 (2020) 2020 | 11″ | 120 Hz | Apple A12Z Bionic | 6 GB | 1,024 GB | 7,538 mAh | 471 g | Yes | 6.8 |
| Xiaomi Pad 7 2024 | 11.2″ | 144 Hz | Snapdragon 7+ Gen 3 | 12 GB | 256 GB | 8,850 mAh | 500 g | Yes | 8.2 |
| Apple iPad Pro 12.9 (2020) 2020 | 12.9″ | 120 Hz | Apple A12Z Bionic | 6 GB | 1,024 GB | 9,720 mAh | 641 g | Yes | 7.5 |
| Xiaomi Redmi Pad Pro 2024 | 12.1″ | 120 Hz | Snapdragon 7s Gen 2 | 8 GB | 256 GB | 10,000 mAh | 571 g | Yes | 7.1 |
| Apple iPad (2025) 2025 | 11″ | 60 Hz | Apple A16 Bionic | 6 GB | 512 GB | 7,606 mAh | 477 g | Yes | 6.6 |
| Lenovo IdeaTab 2025 2025 | 11″ | — | MediaTek | — | — | — | 480 g | — | |
| Xiaomi Redmi Pad 2022 | 10.6″ | 90 Hz | Helio G99 | 6 GB | 128 GB | 8,000 mAh | 465 g | — | 5.1 |
| Xiaomi Pad 6 Pro 2023 | 11″ | 144 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 GB | 512 GB | 8,600 mAh | 490 g | Yes | 8.4 |
| Apple iPad Pro 12.9 (2022) 2022 | 12.9″ | 120 Hz | Apple M2 | 16 GB | 2,048 GB | 10,758 mAh | 682 g | Yes | 9.2 |
| Lenovo Idea Tab Plus 12.1 2025 | 12.1″ | — | MediaTek Dimensity | — | — | — | 480 g | Yes | |
| Lenovo IdeaTab Pro G2 2026 | 13″ | — | MediaTek | — | — | — | 598 g | — | |
| Apple iPad Pro 12.9 (2021) 2021 | 12.9″ | 120 Hz | Apple M1 | 16 GB | 2,048 GB | 10,758 mAh | 682 g | Yes | 9.1 |
| Samsung Galaxy Tab S12 2026 | 12.6″ | — | MediaTek Dimensity | 12 GB | — | — | 555 g | — | 9.2 |
| Lenovo IdeaTab Pro 2025 | 12.7″ | — | MediaTek | — | — | — | 620 g | — | |
| Honor MagicPad 4 2026 | 12.3″ | — | Qualcomm Snapdragon | — | — | — | 450 g | — | |
| Lenovo Yoga Tab Plus G2 2026 | 13″ | — | Qualcomm | — | — | — | 605 g | — | |
| Lenovo ThinkTab X11 2026 | 11″ | 90 Hz | Qualcomm Snapdragon | 8 GB | 256 GB | 10,200 mAh | 650 g | — | 8.4 |
| Lenovo Legion Tab G3 2025 | 8.8″ | — | Qualcomm Snapdragon | — | — | — | 350 g | — | |
| OPPO Pad 5 2025 | 12.1″ | 144 Hz | MediaTek Dimensity | 8 GB | 128 GB | 10,420 mAh | 577 g | — | 8.0 |
| Xiaomi Pad 5 Pro 2021 | 11″ | 120 Hz | Snapdragon 870 | 8 GB | 256 GB | 8,600 mAh | 515 g | Yes | 7.8 |
| Lenovo Tab K12 2025 | 12.1″ | 90 Hz | MediaTek Dimensity | 12 GB | 256 GB | 10,200 mAh | 530 g | — | 8.8 |
| Honor Pad X9 Max 2026 | 13″ | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon | 4 GB | 128 GB | 10,100 mAh | 618 g | — | 7.8 |
Filters














































