610 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Storage (max) | Battery capacity | Weight | Stylus support | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor Pad V8 Pro 2022 | 12.1″ | 144 Hz | Dimensity 8100 | 12 GB | 256 GB | 10,050 mAh | 589 g | — | 8.1 |
| TCL NxtPaper 14 2024 | 14.3″ | 60 Hz | Helio G99 | 8 GB | 256 GB | 10,000 mAh | 760 g | Yes | 7.3 |
| Huawei MatePad 12 X (2025) 2025 | 12″ | 144 Hz | Kirin T92B | 12 GB | 256 GB | 10,100 mAh | 555 g | Yes | 8.6 |
| OPPO Pad 5 (China) 2025 | 12.1″ | 144 Hz | Dimensity 9400+ | 16 GB | 512 GB | 10,420 mAh | 577 g | Yes | 9.3 |
| Blackview Tab 18 2023 | 12″ | 60 Hz | Helio G99 | 12 GB | 256 GB | 8,800 mAh | 632 g | Yes | 7.4 |
| Blackview Tab 60 Pro 2025 | 10.1″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 256 GB | 7,700 mAh | 543 g | — | 5.9 |
| TCL Tab 8 4G 2022 | 8″ | 60 Hz | MT8766 | 2 GB | 32 GB | 4,080 mAh | 295 g | — | 3.6 |
| Blackview Tab 60 2023 | 8.7″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 6 GB | 128 GB | 6,050 mAh | 338 g | Yes | 4.7 |
| Blackview Tab 15 2022 | 10.5″ | 60 Hz | Unisoc T610 | 8 GB | 128 GB | 8,280 mAh | 525 g | — | 6.1 |
| Lenovo Tab 2025 | 10.1″ | 60 Hz | Helio G85 | 8 GB | 128 GB | 5,100 mAh | 425 g | — | 5.1 |
| ZTE nubia Pad Pro 2025 | 10.9″ | 144 Hz | Snapdragon 8 Gen 3 | 16 GB | 1,024 GB | 10,100 mAh | 523 g | Yes | 9.0 |
| Huawei MatePad Air (2024) 2024 | 12″ | 144 Hz | — | 12 GB | 512 GB | 10,100 mAh | 555 g | Yes | 8.8 |
| Blackview Mega 2 2025 | 12″ | 60 Hz | Unisoc T615 | 12 GB | 256 GB | 9,000 mAh | 615 g | — | 7.3 |
| Honor Tablet X7 2021 | 8″ | 60 Hz | Helio P22T | 3 GB | 32 GB | 5,100 mAh | 325 g | Yes | 3.9 |
| Lenovo Tab One 2025 | 8.7″ | 60 Hz | Helio G85 | 4 GB | 128 GB | 5,100 mAh | 320 g | — | 4.4 |
| TCL NxtPaper 11 2023 | 11″ | 60 Hz | Helio P60T | 4 GB | 128 GB | 8,000 mAh | 462 g | Yes | 5.2 |
| Vivo IQOO Pad5 Pro 2025 | 13″ | 144 Hz | Dimensity 9400+ | 16 GB | 512 GB | 12,050 mAh | 635 g | Yes | 9.5 |
| Blackview Tab 13 2022 | 10.1″ | 60 Hz | Helio G85 | 6 GB | 128 GB | 7,280 mAh | 450 g | — | 5.4 |
| Honor Pad GT2 Pro 2025 | 12.5″ | 165 Hz | Snapdragon 8 Gen 3 | 16 GB | 512 GB | 10,100 mAh | 532 g | — | 9.0 |
| Honor Pad 6 2020 | 10.1″ | 60 Hz | Kirin 710A | 4 GB | 128 GB | 5,100 mAh | 460 g | Yes | 4.3 |
| Vivo Pad5 Pro 2025 | 13″ | 144 Hz | Dimensity 9400 | 16 GB | 512 GB | 12,050 mAh | 578 g | Yes | 9.2 |
| alcatel Smart Tab 7 2019 | 7″ | 60 Hz | MT8167D | 2 GB | 16 GB | 2,580 mAh | 268 g | — | 3.5 |
| Blackview Tab 12 2022 | 10.1″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 4 GB | 64 GB | 6,580 mAh | 430 g | — | 4.6 |
| Xiaomi Poco Pad C1 2026 | 9.7″ | 120 Hz | Snapdragon 6s 4G Gen 2 | 6 GB | 128 GB | 7,600 mAh | 406 g | — | 5.5 |
Filters














































