610 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Storage (max) | Battery capacity | Weight | Stylus support | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Pad 2 2025 | 11″ | 90 Hz | Helio G100 Ultra | 8 GB | 256 GB | 9,000 mAh | 510 g | Yes | 6.7 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 2024 | 14.6″ | 120 Hz | Dimensity 9300+ | 16 GB | 1,024 GB | 11,200 mAh | 718 g | Yes | 9.5 |
| Lenovo Yoga Tab 11.1 2025 | 11.1″ | — | Qualcomm Snapdragon | — | 256 GB | — | 458 g | — | 8.3 |
| Huawei MatePad 12X 2025 2025 | 12″ | — | HiSilicon Kirin | 12 GB | 256 GB | — | 555 g | — | 9.1 |
| Acer Iconia Tab A11-21 2025 | 10.9″ | — | Allwinner | 4 GB | — | — | 500 g | — | |
| Tabwee T60 Pro 2025 | 13.4″ | — | Unisoc Tiger | 8 GB | 256 GB | — | 748 g | — | 7.5 |
| Honor Pad X9 2023 | 11.5″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 4 GB | 128 GB | 7,250 mAh | 495 g | — | 5.4 |
| Lenovo Legion Tab G5 2026 | 8.8″ | — | Qualcomm Snapdragon | — | — | — | 360 g | — | |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 2023 | 12.4″ | 90 Hz | Exynos 1380 | 12 GB | 256 GB | 10,090 mAh | 627 g | Yes | 8.0 |
| Lenovo Tab M10 HD Gen 2 2020 | 10.1″ | 60 Hz | Helio P22T | 4 GB | 64 GB | 5,000 mAh | 420 g | — | 4.3 |
| Amazon Alexa Tablet 12 Pro 2026 | 11″ | — | MediaTek Dimensity | — | — | — | 555 g | — | |
| Samsung Galaxy Tab S8+ 2022 | 12.4″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 1 | 16 GB | 512 GB | 10,090 mAh | 567 g | Yes | 8.9 |
| Tabwee T60 2025 | 12.2″ | — | Unisoc Tiger | 12 GB | 256 GB | — | 640 g | — | 8.0 |
| Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) 2022 | 10.4″ | 60 Hz | Snapdragon 732G | 4 GB | 128 GB | 7,040 mAh | 467 g | Yes | 5.2 |
| Redmagic Astra 2 Gaming 2026 | 9.1″ | — | Qualcomm Snapdragon | — | — | — | 363 g | — | |
| Apple iPhone Duo 2026 | 7.6″ | 120 Hz | Apple A20 Pro | 12 GB | 2,048 GB | 4,883 mAh | 254 g | Yes | 7.3 |
| HANNspree Lumo 7.8 2025 | 7.8″ | — | MediaTek Helio | 4 GB | 64 GB | — | 250 g | — | 3.7 |
| Lenovo Yoga Tab G2 2026 | 11″ | — | MediaTek Dimensity | — | 256 GB | — | 480 g | — | 8.6 |
| Tabwee T12 Pro 2026 | 11.5″ | — | MediaTek Helio | 8 GB | 256 GB | — | 500 g | — | 8.1 |
| Tabwee T50 2025 | 11″ | — | Unisoc Tiger | 6 GB | 128 GB | — | 498 g | — | 5.3 |
| Teclast T65 Max 2024 | 13″ | 90 Hz | MediaTek Helio | 8 GB | 256 GB | 10,000 mAh | 710 g | — | 7.2 |
| Xiaomi Pad 7 Pro 2024 | 11.2″ | 144 Hz | Snapdragon 8s Gen 3 | 12 GB | 512 GB | 8,850 mAh | 500 g | Yes | 8.4 |
| Apple iPad Pro 11 (2022) 2022 | 11″ | 120 Hz | Apple M2 | 16 GB | 2,048 GB | 7,538 mAh | 466 g | Yes | 8.3 |
| Lenovo Tab K11 G2 2025 | 11″ | — | MediaTek Dimensity | — | — | — | 480 g | — |
Filters












































