610 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Storage (max) | Battery capacity | Weight | Stylus support | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Tab P11 Pro 2020 | 11.5″ | 60 Hz | Snapdragon 730G | 6 GB | 128 GB | 8,600 mAh | 485 g | Yes | 6.6 |
| OnePlus Pad Go 2023 | 11.4″ | 90 Hz | Helio G99 | 8 GB | 256 GB | 8,000 mAh | 532 g | Yes | 6.4 |
| Huawei MatePad 11 (2021) 2021 | 11″ | 120 Hz | Snapdragon 865 | 8 GB | 256 GB | 7,250 mAh | 485 g | Yes | 6.8 |
| Apple iPad Air 11 (2025) 2025 | 11″ | 60 Hz | Apple M3 | 8 GB | 1,024 GB | 7,606 mAh | 460 g | Yes | 6.7 |
| Realme Pad Mini 2022 | 8.7″ | 60 Hz | Unisoc T616 | 6 GB | 128 GB | 6,400 mAh | 372 g | — | 4.7 |
| ZTE RedMagic Astra 2025 | 9.1″ | 165 Hz | Snapdragon 8 Elite | 24 GB | 1,024 GB | 8,200 mAh | 370 g | — | 9.0 |
| Lenovo Pad Pro 2021 | 11.5″ | 90 Hz | Snapdragon 870 | 6 GB | 128 GB | 8,600 mAh | 485 g | Yes | 7.2 |
| Kingrid T20 2025 | 10.1″ | — | Unisoc Tiger | 8 GB | 256 GB | — | 412 g | — | |
| Xiaomi Pad 6 Max 14 2023 | 14″ | 120 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 16 GB | 1,024 GB | 10,000 mAh | 750 g | Yes | 8.9 |
| Doogee U13 2025 | 13″ | 90 Hz | Unisoc Tiger | 6 GB | 256 GB | 11,000 mAh | 670 g | — | 7.6 |
| Lenovo Tab P12 2023 | 12.7″ | 60 Hz | Dimensity 7050 | 8 GB | 256 GB | 10,200 mAh | 615 g | Yes | 7.2 |
| Honor Pad X8 2022 | 10.1″ | 60 Hz | MT8786 | 6 GB | 128 GB | 5,100 mAh | 460 g | — | 4.4 |
| Lenovo Tab P12 Pro 2021 | 12.6″ | 120 Hz | Snapdragon 870 | 8 GB | 256 GB | 10,200 mAh | 565 g | Yes | 8.5 |
| Huawei MatePad T 10s 2020 | 10.1″ | 60 Hz | Kirin 710A | 4 GB | 128 GB | 5,100 mAh | 450 g | Yes | 4.4 |
| Honor Pad X9a 2025 | 11.5″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 8 GB | 256 GB | 8,300 mAh | 475 g | Yes | 6.3 |
| Honor Pad 8 2022 | 12″ | 60 Hz | Snapdragon 680 | 8 GB | 256 GB | 7,250 mAh | 520 g | Yes | 5.3 |
| Amazon Alexa Tablet 8 2026 | 8.7″ | — | MediaTek Kompanio | 4 GB | — | — | 329 g | — | 3.9 |
| Xiaomi Pad 7 Ultra 2025 | 14″ | 120 Hz | Xring O1 | 16 GB | 1,024 GB | 12,000 mAh | 609 g | Yes | 9.7 |
| Huawei MatePad Pro 13.2 2023 | 13.2″ | 144 Hz | Kirin 9000S | 16 GB | 1,024 GB | 10,100 mAh | 580 g | Yes | 8.6 |
| Lenovo Tab M9 2023 | 9″ | 60 Hz | Helio G80 | 4 GB | 128 GB | 5,100 mAh | 344 g | — | 3.8 |
| Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) 2020 | 8.4″ | 60 Hz | Exynos 7904 | 3 GB | 32 GB | 5,000 mAh | 309 g | — | 3.8 |
| ZTE nubia RedMagic Nova 2024 | 10.9″ | 144 Hz | Snapdragon 8 Gen 3 | 24 GB | 1,024 GB | 10,100 mAh | 530 g | — | 8.9 |
| Huawei MatePad SE 2022 | 10.1″ | 60 Hz | Kirin 710A | 4 GB | 128 GB | 5,100 mAh | 450 g | — | 4.4 |
| Zebra ET65 2023 | 10.1″ | — | Qualcomm Snapdragon | 8 GB | 128 GB | — | 1,074 g | — | 6.5 |
Filters














































